新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > t-core Forming one inductor
t-core Forming one inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Test frequency (MHz)
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Temperature rise current (A) Irms
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRTC160806SR10MGCA 1.6*0.8 0.6 0.1 20% 1 0.0165 6.5 6.5 Amout Commonly
XRTC201206SR11MGCA 2.0*1.2 0.6 0.11 20% 1 0.0125 5.2 7.5 Amout Commonly
XRIM141207SR24MBCA 1.4*1.2 0.7 0.24 20% 1 0.022 4.6 4.0 Amout Commonly
XRTC201607S2R2MBCA 2.0*1.6 0.7 2.2 20% 1 0.15 2.3 2.1 Amout Commonly
XRIM141207SR47MBCA 1.4*1.2 0.7 0.47 20% 1 0.034 3.8 3.8 Amout Commonly
XRTC160808S3R3MBCA 1.6*0.8 0.8 3.3 20% 1 0.5 1.4 1.0 Amout Commonly
XRTC160808S2R2MGCA 1.6*0.8 0.8 2.2 20% 1 0.22 1.5 1.4 Amout Commonly
XRTC160808S1R5MBCA 1.6*0.8 0.8 1.5 20% 1 0.24 2.4 1.7 Amout Commonly
XRIM160808SR56MBCA 1.6*0.8 0.8 0.56 20% 1 0.085 4.0 2.2 Amout Commonly
XRIM160808SR24MBCA 1.6*0.8 0.8 0.24 20% 1 0.034 5.3 3.3 Amout Commonly
XRIM160808SR22MBCA 1.6*0.8 0.8 0.22 20% 1 0.033 5.5 3.4 Amout Commonly
XRIM201208SR33MBCA 2.0*1.2 0.8 0.33 20% 1 0.033 5.2 4.3 Amout Commonly
XRIM201208SR47MBCA 2.0*1.2 0.8 0.47 20% 1 0.034 5.0 3.5 Amout Commonly
XRIM201208S1R0MBCA 2.0*1.2 0.8 1.0 20% 1 0.055 4.0 3.3 Amout Commonly
XRTC160808S4R7MBCA 1.6*0.8 0.8 4.7 20% 1 0.585 1.2 1.0 Amout Commonly
XRIM201208S4R7MBCA 2.0*1.2 0.8 4.7 20% 1 0.285 1.6 1.7 Amout Commonly
XRIM160808S1R0MBCA 1.6*0.8 0.8 1.0 20% 1 0.18 3.0 2.1 Amout Commonly
XRIM160808SR47MBCD 1.6*0.8 0.8 0.47 20% 1 0.045 4.0 3.8 Amout Commonly
XRIM201608S100MBCA 2.0*1.6 0.8 10 20% 1 0.69 1.0 1.0 Amout Commonly
XRIM201608S3R3MBCA 2.0*1.6 0.8 3.3 20% 1 0.2 2.1 1.8 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/13    Total257    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图